
SAN JUAN-Las muertes atribuibles a la gripe porcina se mantuvieron en 40 el miércoles, pero existen sospechas de que el deceso de una menor de 12 años ocurrido el martes en Mayagüez podría estar relacionado con el virus.
El secretario de Salud, Lorenzo González, informó en un comunicado que las muertes relacionadas con la influenza AH1N1 se mantuvieron en 40, pero se confirmaron 17 casos positivos al virus, lo que eleva la cifra total a 809.
Margarita Casalduc, portavoz de Salud, confirmó que la agencia investiga el caso de la menor en Mayagüez para determinar si se debió o no al virus.
“Hasta el momento, es un caso sospechoso de influenza, y no se ha corroborado si en efecto era un caso de AH1N1. Tan pronto el Departamento reciba la prueba, se tramitará lo más rápido posible para conocer si se trató de AH1N1”, dijo Casalduc a Prensa Asociada.
Según el reporte policial, la menor natural del barrio Mal Paso de Aguada falleció durante la mañana del martes en el Hospital San Antonio de Mayagüez “por aparentes complicaciones pulmonares".
La niña había sido llevada una semana antes el Hospital Buen Samaritano de Aguadilla con síntomas similares, pero fue dada de alta. En la institución médica de MayagJuez, se le realizó la prueba para identificar la presencia del AH1N1, pero no se ofrecieron detalles al respecto.
El titular de Salud precisó que, hasta la fecha, han sido vacunadas contra la gripe porcina 8,953 personas, incluyendo ciudadanos refugiados por la emergencia de la Caribbean Petroleum Corp. en Cataño, personal de primera respuesta, profesionales de la salud, y niños de edad preescolar de Bayamón.
De otra parte, Martha Patricia Cano, directora del Programa de Prevención del Dengue de Salud, indicó que durante la semana que se extiende del 26 al 31 de octubre se reportaron 159 casos sospechosos de ese virus, lo que eleva el total a 4,543.
Los casos de dengue hemorrágico se mantienen en 43, y sólo se ha reportado la muerte de un niño de 10 años de Cidra relacionada con el virus.
| Nombre | Comentario |
|---|---|
| Maribel 11-05-2009 01:10:54 PM | Vamos! a vacunarse antes de se acaben. Rossy deja q se vacunen. Las piedras guias de Georgia un mensaje a la humanidad. |
| Alonso 11-05-2009 12:43:43 PM | Esta falta de vacunas se lo podemos agradecer al Presidente Obama. |
| Rossy 11-05-2009 11:16:30 AM | LUIS MIRA EL LINK,Y DEPUES OPINE Y HAY MUCHOS EN YOU TUBE. |
| Rossy 11-05-2009 11:14:24 AM | SORRY Y QUE SORRY ,JEOVA SABE LO QUE HACE.ESO ES LENTO PERO SEGURO. |
| Rossy 11-05-2009 11:12:39 AM | *youtube*⁄watch?v=mh5F5wP8RdU |
| Luis 11-05-2009 03:09:34 AM | ESTAN VACUNANDO EN LA HIGH SCHOOL DE GRATIS Y CON UN MONTON DE ENFERMERAS Y ESPECIALISTAS QUE ESTAN DONANDO SU TIEMPO Y COPERANDO GRATUITAMENTE, SE LAS ESTAN PONIENDO A TODA LA FAMILIA YO YA ME VACUNE Y ESTOY BIEN GRACIAS A DIOS....UPS DISCULPEN SE ME OLVIDO QUE VIVO EN UN ESTADO INCORPORADO NO EN PR.US. SI TUVIERAS EL VOTO PRESIDENCIAL OBAMA TE TRATABA MEJOR PERO COMO USTEDES NO VOTAN LOS DEJAN PARA LO ULTIMO....SORRY. |
| JOE 11-04-2009 09:25:10 PM | hay muchas muertes por este virus y aqui no dicen nada.el gobierno ya se olvido del asunto. la situacion continua seria. |
| OJO ESTADISTA 11-04-2009 06:14:03 PM | ALGUIEN PUEDE DECIRME DONDE ESTA EL SECRETARIO DE SALUD Y EL GOBERNADOR DE ESTE PAIS. PUERTO RICO ES LA JURISDICCION MUNDIAL NUMERO TRES EN EL MUNDO EN MUERTES RELACIONADAS CON ESTA ENFERMEDAD. DONDE ESTA FORTUÑO? ESTO ES CULPA DE EL. COMO ES POSIBLE QUE EL GOBIERNO ACTUAL SEA TAN INEPTO QUE ESTAMOS VIVIENDO LOS PEORES MOMENTOS EN LA HISTORIA DE PR. NO PUEDEN CONTROLAR NI LA EPIDEMIA ESTA. ADELANTE LOS FORTUÑISTAS. SIGAN DANDO EXCUSAS, QUE MIENTRAS MAS EXCUSAS, MAS UNO APRENDE. |
